“十二五”各地区化学需氧量排放总量控制计划
单位:万吨
| 地区 | 2010年 | 2015年 | 2015年 比2010年(%) | |||
| 排放量 | 其中:工业和生活 | 控制量 | 其中:工业和生活 | 增加或减少 | 其中:工业和生活 | |
| 北京 | 20 | 10.9 | 18.3 | 9.8 | -8.7 | -9.8 |
| 天津 | 23.8 | 12.3 | 21.8 | 11.2 | -8.6 | -9.2 |
| 河北 | 142.2 | 45.6 | 128.3 | 40.7 | -9.8 | -10.8 |
| 山西 | 50.7 | 31.2 | 45.8 | 27.9 | -9.6 | -10.6 |
| 内蒙古 | 92.1 | 27.5 | 85.9 | 25.4 | -6.7 | -7.5 |
| 辽宁 | 137.3 | 47 | 124.7 | 42.1 | -9.2 | -10.4 |
| 吉林 | 83.4 | 28.8 | 76.1 | 26.1 | -8.8 | -9.4 |
| 黑龙江 | 161.2 | 47.8 | 147.3 | 43.4 | -8.6 | -9.3 |
| 上海 | 26.6 | 22.5 | 23.9 | 20.1 | -10 | -10.5 |
| 江苏 | 128 | 86.3 | 112.8 | 75.3 | -11.9 | -12.8 |
| 浙江 | 84.2 | 61.4 | 74.6 | 53.7 | -11.4 | -12.5 |
| 安徽 | 97.3 | 55.6 | 90.3 | 52 | -7.2 | -6.5 |
| 福建 | 69.6 | 45.8 | 65.2 | 43.1 | -6.3 | -6 |
| 江西 | 77.7 | 51.9 | 73.2 | 48.3 | -5.8 | -7 |
| 山东 | 201.6 | 62.7 | 177.4 | 54.6 | -12 | -12.9 |
| 河南 | 148.2 | 62 | 133.5 | 55.8 | -9.9 | -10 |
| 湖北 | 112.4 | 62.1 | 104.1 | 59 | -7.4 | -5 |
| 湖南 | 134.1 | 71.8 | 124.4 | 66.8 | -7.2 | -7 |
| 广东 | 193.3 | 130.6 | 170.1 | 113.8 | -12 | -12.9 |
| 广西 | 80.7 | 58.1 | 74.6 | 53.6 | -7.6 | -7.8 |
| 海南 | 20.4 | 9.2 | 20.4 | 9.2 | 0 | 0 |
| 重庆 | 42.6 | 29.4 | 39.5 | 27.5 | -7.2 | -6.5 |
| 四川 | 132.4 | 75 | 123.1 | 71.3 | -7 | -5 |
| 贵州 | 34.8 | 28.1 | 32.7 | 26.4 | -6 | -6.1 |
| 云南 | 56.4 | 48 | 52.9 | 45 | -6.2 | -6.2 |
| 西藏 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0 |
| 陕西 | 57 | 36.4 | 52.7 | 33.5 | -7.6 | -7.9 |
| 甘肃 | 40.2 | 25.5 | 37.6 | 23.7 | -6.4 | -6.9 |
| 青海 | 10.4 | 8.1 | 12.3 | 9.6 | 18 | 18 |
| 宁夏 | 24 | 13.3 | 22.6 | 12.5 | -6 | -6.3 |
| 新疆 | 56.9 | 26.2 | 56.9 | 26.2 | 0 | 0 |
| 新疆生产建设兵团 | 9.5 | 4.7 | 9.5 | 4.7 | 0 | 0 |
| 合计 | 2551.7 | 1328.1 | 2335.2 | 1214.6 | -8.5 | -8.5 |
备注:全国化学需氧量排放量削减8%的总量控制目标为2347.6万吨(其中工业和生活1221.9万吨),实际分配给各地区2335.2万吨(其中工业和生活1214.6万吨),国家预留12.4万吨,用于化学需氧量排污权有偿分配和交易试点工作。


